Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
長(zhǎng)時(shí)間大電流發(fā)生器
DDL-500A長(zhǎng)時(shí)間大電流發(fā)生器是一種產(chǎn)生大電流的電器試驗(yàn)設(shè)備,廣泛用于對(duì)斷路器、接觸器、熔斷器、繼電器、電流互感器、硅堆母線測(cè)量表計(jì)等電器產(chǎn)品、電器設(shè)備作大電流負(fù)載試驗(yàn),進(jìn)行升流調(diào)試檢測(cè),是工礦企業(yè)、電力系統(tǒng)科研部門電器測(cè)試必*基本設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):DDL-500A
我們的理念:“誠(chéng)信為本、實(shí)力為先,全心全意為客戶",揚(yáng)州志力公司秉承客戶至上、服務(wù)至上的經(jīng)營(yíng)理念,以服務(wù)品質(zhì)、專業(yè)的技術(shù)服務(wù)實(shí)力、技術(shù)*的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì),保障客戶在信息時(shí)代的高速路上馳騁,又以穩(wěn)固、發(fā)展、忠誠(chéng)、高效、團(tuán)結(jié)與創(chuàng)新的精神,尊重人才注重技術(shù),使客戶在享受信息科技發(fā)展成果的同時(shí)不斷獲得zui大的收益。
一、DDL-500A長(zhǎng)時(shí)間大電流發(fā)生器使用范圍:
大電流發(fā)生器是一種產(chǎn)生大電流的電器試驗(yàn)設(shè)備,廣泛用于對(duì)斷路器、接觸器、熔斷器、繼電器、電流互感器、硅堆母線測(cè)量表計(jì)等電器產(chǎn)品、電器設(shè)備作大電流負(fù)載試驗(yàn),進(jìn)行升流調(diào)試檢測(cè),是工礦企業(yè)、電力系統(tǒng)科研部門電器測(cè)試必*基本設(shè)備。
二、工作條件
1. 海拔高度不超過1000米;
2. 周圍介質(zhì)溫度不超于+40℃;
3. 空氣相對(duì)濕度不高于85%;
4. 不含有化學(xué)腐蝕性氣體及蒸汽的環(huán)境中;
5. 無(wú)導(dǎo)電塵埃 氣體的環(huán)境中;
6. 無(wú)劇烈振動(dòng)和沖擊的地方。
三、DDL-500A長(zhǎng)時(shí)間大電流發(fā)生器性能特征:
1. 負(fù)載試驗(yàn),可按要求作瞬間輸出。
2. 輸出電流穩(wěn)定,儀表指示清晰,便于記錄數(shù)據(jù)和觀測(cè)被試品。
3. 輸出電流分檔,每檔大小平滑可調(diào),升降控制自如,調(diào)節(jié)連續(xù)均勻。
4. 體積小、重量輕、移動(dòng)靈活、操作方便,適合現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用。
8 | 諧振耐壓成套裝置(套) | 額定電壓:50KV 輸出容量:按試品容量選擇 | 發(fā)電機(jī)工頻耐壓用 |
9 | 諧振耐壓成套裝置(套) | 額定電壓:150KV 輸出容量:按試品容量選擇 | 交流電纜耐壓用 |
10 | 高壓分壓器 | 測(cè)量:峰值、有效值、直流電壓 量范:0-200KV、0-100KV、0-50KV 準(zhǔn)確度:交流1.0級(jí),直流 0.5級(jí) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
11 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:1mΩ-20Ω 測(cè)量電流:≥1A 準(zhǔn)確度:±0.2% | 用于變壓器直流電阻測(cè)量;測(cè)試電流,根據(jù)變壓器容量確定。 |
12 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:1-5000 準(zhǔn)確度:0.2級(jí) | 變壓器變比測(cè)量用 |
13 | 介質(zhì)損耗測(cè)試儀或高壓電橋 | 對(duì)于2-10KV試驗(yàn)電壓(反接線)電容量范圍:10pf-50nf準(zhǔn)確度:±3% tgδ范圍:0.1-60% 相對(duì)誤差±1% 對(duì)于2-10KV試驗(yàn)電壓(正接線) 電容量范圍:10pf-50nf 準(zhǔn)確度:±0.5% tgδ范圍:0- 相對(duì)誤差±1% | 對(duì)油介損測(cè)量參數(shù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB5654-85;110KV及以上高壓電氣設(shè)備高電壓介損用 |
14 | 變壓器損耗參數(shù)綜合測(cè)試儀 | 準(zhǔn)確度:±0.2% | 變壓器空短路試驗(yàn)綜合參數(shù)測(cè)量 |
15 | 變壓器繞阻變形測(cè)試儀 | 掃頻信號(hào)發(fā)生單元頻率范圍:1-1000KHz 高速信號(hào)采集單元采樣速率:20MHz 精度:0.2級(jí) |
|
16 | 變壓器有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 時(shí)間測(cè)量范圍:0-250ms 準(zhǔn)確度:±0.1% 電阻測(cè)量范圍:0.1-20Ω 準(zhǔn)確度:±1.0% | 變壓器有載調(diào)壓測(cè)試 |
17 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 技術(shù)條件應(yīng)符合GB50786和DL429.991 | 穩(wěn)態(tài)測(cè)量準(zhǔn)確度:1.5級(jí) |
18 | 高壓開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀 | 能測(cè)量固有分(合)時(shí)間、同期、剛分(合)速度及zui大分(合)速度 準(zhǔn)確度:±0.1% |
|
19 | 回路電阻測(cè)試儀 | 直流輸出電流:≥100A或200A 測(cè)量范圍:0-19999uΩzui小分辨率:1×10-6Ω 相對(duì)誤差:±0.5% | 能直讀電阻值 |
20 | SF6氣體密度繼電器測(cè)量?jī)x | 精度:0.5級(jí) 測(cè)量壓力范圍:0-1.0Mpa 測(cè)量溫度范圍:-3℃-+70℃ 校驗(yàn)壓力范圍:20℃時(shí)標(biāo)準(zhǔn)啞壓力0.1-1.0 Mpa |
|
上一產(chǎn)品:DDL-200A長(zhǎng)時(shí)間大電流發(fā)生器
下一產(chǎn)品:DDL-1000A長(zhǎng)時(shí)間大電流發(fā)生器